Cases
28 cases
| Case No. | Def. | Stage |
|---|---|---|
| ICTBD CASE No-08/2018 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-09/2018 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-11/2017 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-02/17 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-03/2017 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-01/17 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-06/15 | 1 | Concluded |
| ICTBD CASE No-05/15 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-01/16 | 1 | Concluded |
| ICTBD CASE No-05/16 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-03/16 | 2 | Concluded |
| ICTBD CASE No-06/2017 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-04/2017 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-08/16 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-06/16 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-04/14 | 0 | Concluded |
| ICTBD CASE No-02/15 | 4 | Concluded |
| ICTBD CASE No-01/15 | 2 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-01/14 | 1 | Concluded |
| ICTBD CASE No-04/15 | 0 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-02/2011 | 1 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-01/2011 | 1 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-05/2012 | 1 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-04/2012 | 1 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-03/2012 | 1 | Concluded |
| ICT BD CASE NO-02/2012 | 1 | Concluded |
| ICTBD CASE No-03/11 | 1 | Concluded |
| ICTBD CASE No-03/13 | 1 | Concluded |

